Zrozumienie zakresu kompetencji i odpowiedzialności każdej roli jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania placówki. Przemyślany podział uprawnień nie tylko przyspiesza i upraszcza działania, ale także zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę nad danymi. W tym poradniku poznasz zestawienie funkcji, które odpowiadają najczęstszym potrzebom użytkowników wraz z podziałem na role.
Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
- Czym są uprawnienia Aurero,
- Czym jest rola w systemie Aurero,
- Gdzie znajdziesz uprawnienia Aurero,
- Jak nadać lub zmienić uprawnienia roli,
- Jaki zmienić uprawnienia użytkownikowi w Aurero,
- Jakie uprawnienia powinny zostać nadane Managerowi,
- Jakie uprawnienia powinny zostać nadane Lekarzowi,
- Jakie uprawnienia powinny zostać nadane Rejestracji medycznej,
CZYM SĄ UPRAWNIENIA AURERO
Uprawnienia Aurero to zasady, które decydują o tym, do jakich funkcji w systemie ma dostęp każdy z użytkowników. Nasz system umożliwia dokładne dopasowanie uprawnień do roli, którą pełni dany użytkownik - od managera, przez rejestrację medyczną, aż po specjalistów medycznych. Główna idea opiera się na prostym, ale skutecznym przyporządkowaniu uprawnień do konkretnej roli lub bezpośrednio do konkretnego użytkownika. Aurero daje także możliwość dodania własnego, unikalnego poziomu uprawnień. Ponadto, system jest na tyle elastyczny, że bez problemu pozwala na edycję uprawnień – zarówno ich modyfikację, jak i całkowite usunięcie, jeśli zachodzi taka potrzeba.
CZYM JEST ROLA W SYSTEMIE AURERO
Rolą nazywamy uprawnienie dla grupy użytkowników. Ma ona na celu zunifikowanie uprawnień do poszczególnych obszarów systemu. Pozwala to na szybkie i precyzyjne zarządzanie uprawnieniami dla większej liczby użytkowników systemu w tym samym czasie.
GDZIE ZNAJDZIESZ UPRAWNIENIA AURERO
Aby otworzyć panel uprawnień należy w pierwszej kolejności kliknąć ,,Zarządzanie" a następnie kliknąć ,,Poziomy uprawnień".
JAK NADAĆ LUB ZMIENIĆ UPRAWNIENIA DLA ROLI
Po wejściu do ,,Poziomy uprawnień" zobaczysz bieżącą listę uprawnień w Twojej placówce.
Aby nadać nowy poziom uprawnień należy kliknąć ,,Dodaj poziom uprawnień".
W celu dodania poziomu należy wypełnić pola tekstowe zgodnie z podpowiedziami. Każdy poziom uprawnień powinien mieć unikalną nazwę oraz wybrane przynajmniej jedno uprawnienie. Dodatkowo można ustawić opis uprawnienia w celu podania jego dokładnego działania lub celu.
Aby edytować już utworzony poziom należy kliknąć ikonę trzech kropek zlokalizowaną po prawej stronie, a następnie wybrać ikonę ołówka (edytuj).
Aby zaaplikować zmiany w roli dla jej bieżących użytkowników, należy przed zapisem zmian wybrać opcję ,,Zastosuj zmiany dla wszystkich użytkowników tej roli". W ten sposób nie tylko nowi użytkownicy, ale wszyscy będą mieli ten sam zestaw uprawnień.
JAK ZMIENIĆ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKOWI
Żeby zmienić uprawnienia należy wejść w ,,Zarządzanie" a następnie ,,Użytkownicy".
Po wejściu do zakładki ,,Użytkownicy" zobaczymy pełną listę użytkowników w placówce. Aby zmienić lub edytować uprawnienia danemu użytkownikowi, należy kliknąć w jego nazwę lub w ikonę ołówka znajdującą się po prawej stronie.
Z poziomu edycji użytkownika otrzymujemy dostęp do kwestionariusza wybranego przez nas użytkownika. Możemy tu edytować, dodać czy usunąć role lub uprawnienia nadane w obrębie roli.
*Pamiętaj, że zmieniając role w obrębie jednego użytkownika pozostanie ona taka sama do momentu zmiany uprawnień dla całej roli. Przykładowo: Jeśli użytkownikowi pełniącemu rolę ,,rejestracja medyczna" nadamy dodatkowe uprawnienie np. wgląd do stanu kasowego, a następnie zmienimy uprawnienia dla roli ,,rejestracja medyczna" z zaznaczeniem opcji ,,zastosuj te zmiany dla wszystkich użytkowników tej roli" sprawimy, że unikatowo nadane użytkownikowi uprawnienie zostanie nadpisane i przestanie funkcjonować.
LISTA SUGEROWANYCH UPRAWNIEŃ W ZALEŻNOŚCI OD ROLI
Jedną z wielu zalet systemu Aurero jest możliwość elastycznego podziału i przypisania uprawnień systemowych do ról przypisanych użytkownikom systemu. Dzięki temu, każdy z pracowników placówki ma dostęp wyłącznie do informacji, które są mu potrzebne do realizacji powierzonych zadań. Pozwala to na pełną kontrolę nad przepływem informacji, a także zwiększa bezpieczeństwo i efektywność pracy. Poniżej znajdują się tabele zawierające wszystkie możliwe ustawienia z podziałem na moduły.
Oznaczone znakiem ,,✓" pola to ustawienia sugerowane przez Team Aurero.
KALENDARZ |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Dni wolne | ✓ | ✓ | |
Edycja harmonogramu | ✓ | ✓ | ✓ |
Terminarz | ✓ | ✓ | |
Urlopy | ✓ | ✓ | |
Harmonogram | ✓ | ✓ | ✓ |
Możliwość modyfikacji wizyty o flagę - wizyta przeprowadzona poza systemem | ✓ | ✓ | ✓ |
Tworzenie szybkich wizyt | ✓ | ✓ | ✓ |
PERSONEL |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Cennik usług | ✓ | ✓ | |
Cennik usług - edycja | ✓ | ✓ | |
Lista | ✓ | ✓ |
OGÓLNE |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Dostęp do ankiet | ✓ | ✓ | |
EDM | ✓ | ✓ | ✓ |
Edycja dokumentów członków zespołu | ✓ | ✓ | |
Eksport danych | ✓ | ✓ | |
Możliwość przeglądania rozpoznań | ✓ | ✓ | ✓ |
Możliwość zarządzania rozpoznaniami | ✓ | ✓ | ✓ |
Możliwość zarządzania szablonami dokumentów | ✓ | ✓ | ✓ |
Możliwość zarządzania wartościami słownikowymi | ✓ | ✓ | |
Partnerzy | ✓ | ✓ | |
Podgląd dokumentów członków zespołu | ✓ | ✓ | ✓ |
Rabaty | ✓ | ✓ | |
Ustawienia ogólne | ✓ | ✓ | |
Użytkownicy | ✓ | ✓ | |
Użytkownik widzi ograniczenie systemu jako partner | |||
Zarządzanie ankietami | ✓ | ||
Zarządzanie formularzami | ✓ | ✓ | |
Zarządzanie szablonami lekarzy | ✓ | ✓ | |
Zarządzanie szablonami SMS | ✓ | ✓ |
PACJENCI |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Dokumenty - podgląd | ✓ | ✓ | ✓ |
Dokumenty - zarządzanie | ✓ | ✓ | ✓ |
Kartoteka pacjenta - podgląd | ✓ | ✓ | ✓ |
Lista | ✓ | ✓ | ✓ |
Łączenie danych pacjentów | ✓ | ✓ | |
Możliwość połączenia pacjentów | ✓ | ✓ | |
Pomiary pacjenta - dostęp | ✓ | ✓ | |
Pomiary pacjenta - zarządzanie | ✓ | ||
Tagi pacjentów - podgląd | ✓ | ✓ | |
Tagi pacjentów - zarządzanie | ✓ |
LABORATORIUM |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Edycja badań | ✓ | ✓ | |
Lista badań | ✓ | ✓ | |
Zlecenia laboratoryjne - dostęp | ✓ | ✓ | |
Zlecenia laboratoryjne - wysyłka | ✓ | ✓ | |
Zlecenia laboratoryjne - zarządzanie | ✓ | ✓ | |
Zlecenie badań | ✓ | ✓ | ✓ |
USŁUGI PUBLICZNE |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Dostęp do deklaracji POZ | |||
Dostęp do kolejek oczekujących | |||
Dostęp do leczenia szpitalnego | |||
Dostęp do procedur AOS | |||
Dostęp do procedur POZ | |||
Dostęp do procedur rehabilitacyjnych | |||
Dostęp do procedur stomatologicznych | |||
Dostęp do rozliczeń NFZ | |||
Dostęp do zarządzania komórkami organizacyjnymi | ✓ | ✓ | ✓ |
Dostęp do zarządzania komunikacją XML | |||
Dostęp do zarządzania pulami recept | ✓ | ||
Dostęp do zarządzania umowami NFZ | |||
Edycja i dodawanie rachunków NFZ | |||
eWUŚ - archiwum | ✓ | ✓ | ✓ |
eWUŚ - ustawienia | ✓ | ||
Komórki organizacyjne - dostęp | ✓ | ✓ | ✓ |
Usługi publiczne (e-Usługi) - dostęp | ✓ | ✓ | ✓ |
Usługi publiczne (e-Usługi) - zarządzanie | ✓ | ✓ | |
Usługi publiczne (EWUŚ) - dostęp | ✓ | ✓ | ✓ |
Usługi publiczne (EWUŚ) - zarządzanie | ✓ |
LEKARZ |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Moje finanse - dostęp | ✓ | ||
Możliwość generowania e-Dokumentów | ✓ | ✓ | ✓ |
Możliwość wygenerowania e-ZLA (Elektroniczne zwolnienia lekarskie) | ✓ | ||
Terminarz | ✓ | ||
Ustawienia konta | ✓ |
BADANIA KLINICZNE* |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Badane produkty pacjenta - podgląd | ✓ | ||
Badane produkty pacjenta - zarządzanie | ✓ | ✓ | ✓ |
Dodawanie badań klinicznych | ✓ | ✓ | ✓ |
Dodawanie pacjentów do badań klinicznych | ✓ | ✓ | ✓ |
Dostęp do badań klinicznych | ✓ | ✓ | ✓ |
Dostęp do finansów prospektywicznych | ✓ | ||
Dostęp do list pre-screeningowych | ✓ | ✓ | ✓ |
Dostęp do Query | ✓ | ✓ | ✓ |
Dostęp do rozliczeń finansowych | ✓ | ✓ | |
Dostęp do ustawień badań klinicznych | ✓ | ✓ | ✓ |
Dostęp do ustawień procedur badań klinicznych | ✓ | ✓ | ✓ |
Dostęp do ustawień źródeł rekrutacji dla badań klinicznych | ✓ | ✓ | ✓ |
Dostęp do wyposażenia ośrodka | ✓ | ✓ | ✓ |
Edycja badań klinicznych | ✓ | ✓ | |
Edycja szablonów badań klinicznych | ✓ | ✓ | |
Koordynator ośrodka | ✓ | ✓ | |
Możliwość korzystania z leków towarzyszących | ✓ | ✓ | ✓ |
Możliwość przeglądania zdarzeń niepożądanych | ✓ | ✓ | ✓ |
Możliwość umawiania wizyt monitorujących | ✓ | ✓ | ✓ |
Możliwość zarządzania dokumentami badań klinicznych | ✓ | ✓ | ✓ |
Możliwość zarządzania lekami towarzyszącymi | ✓ | ✓ | ✓ |
Możliwość zarządzania tagami badań klinicznych | ✓ | ✓ | ✓ |
Możliwość zarządzania wyposażeniem ośrodka | ✓ | ✓ | ✓ |
Możliwość zarządzania zdarzeniami niepożądanymi | ✓ | ✓ | ✓ |
Możliwość zarządzania zgłoszeniami pre-screeningowymi | ✓ | ✓ | ✓ |
Możliwość zaznaczenia/odznaczenia kamieni milowych | ✓ | ✓ | ✓ |
Podgląd dokumentów badań klinicznych | ✓ | ✓ | ✓ |
Podgląd pacjentów w badaniu klinicznym | ✓ | ✓ | ✓ |
Podgląd protokołu badania | ✓ | ✓ | |
Raporty statystyczne | ✓ | ✓ | |
Umawianie wizyt na badania kliniczne | ✓ | ✓ | |
Ustawienia ośrodka - konfiguracja badań klinicznych | |||
Ustawienia rozliczeń badań klinicznych | ✓ | ||
Zarządzanie zespołem badawczym | ✓ | ✓ | |
Zarządzanie dokumentami pacjenta | ✓ | ✓ | |
Zarządzanie protokołem badania | ✓ | ✓ | ✓ |
* Pola uzupełniamy zgodnie z tabelą jedynie w przypadku, gdy Placówka planuje korzystać z badań klinicznych. W przeciwnym razie sugerujemy pozostawienie pól pustych.
DOKUMENTACJA MEDYCZNA |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Archiwum EDM | ✓ | ✓ | ✓ |
Dokumenty EDM - podgląd | ✓ | ✓ | ✓ |
Dokumenty EDM - zarządzanie | ✓ | ✓ | |
Dostęp do EDM | ✓ | ✓ | ✓ |
Edycja i usuwanie wszystkich wizyt | ✓ | ✓ | ✓ |
Formularz wizyty (EDM) - kopiowanie formularzy procedur | ✓ | ✓ | ✓ |
Możliwość wejścia do EDM wizyty | ✓ | ✓ | ✓ |
Podgląd pełnej dokumentacji pacjenta | ✓ | ✓ | ✓ |
Przeglądanie szablonów wizyt | ✓ | ✓ | ✓ |
Recepty - dostęp | ✓ | ✓ | ✓ |
Recepty - zarządzanie | ✓ | ✓ | |
Zarządzanie szablonami wizyt | ✓ | ✓ |
MAGAZYN |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Magazyn - zarządzanie zasobami magazynu | ✓ | ✓ | |
Możliwość aktualizacji cen podczas dostawy | ✓ | ||
Raport ze stanu magazynu | ✓ | ✓ | |
Zarządzanie słownikami magazynowymi | ✓ |
PARTNERZY |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Zarządzanie zasobami partnera | ✓ | ✓ |
ROLE |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Kreator pulpitu głównego | ✓ | ||
Możliwość zarządzania rolami | ✓ |
RAPORT |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Możliwość generowania raportu dziennego z wizyt | ✓ | ✓ | |
Możliwość generowania raportu statystyki badań | ✓ | ✓ | |
Możliwość generowania raportu statystyki ośrodków | ✓ | ✓ | |
Możliwość generowania raportu zwrotu kosztu podróży | ✓ | ✓ | |
Raport dłużników | ✓ | ✓ | |
Raport faktur | ✓ | ✓ | |
Raport paragonów | ✓ | ✓ | |
Raport partnerów | ✓ | ✓ | |
Raport podsumowania finansowego | ✓ | ✓ | |
Raport statystyki wizyt | ✓ | ✓ | ✓ |
Raport zaleceń | ✓ | ✓ | ✓ |
Raport zdarzeń medycznych | ✓ | ✓ |
MODUŁ FINANSOWY |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Możliwość fakturowania | ✓ | ✓ | |
Możliwość generowania raportu należności z procedur dodatkowych | ✓ | ✓ | |
Możliwość generowania raportu prognozy finansowej badania | ✓ | ✓ | |
Możliwość generowania raportu przychodów z ośrodka | ✓ | ✓ | |
Możliwość generowania raportu przychodów z całego badania | ✓ | ✓ | |
Możliwość generowania raportu rozliczeń międzyspółkowych | ✓ | ✓ | |
Możliwość generowania raportu rozliczeń własnych | ✓ | ✓ | ✓ |
Możliwość generowania raportu wizyt niezafakturowanych | ✓ | ✓ | |
Możliwość generowania rozliczeń zespołu badawczego | ✓ | ✓ | |
Możliwość odczytu cenników | ✓ | ✓ | |
Możliwość odczytu cenników przychodów dodatkowych | ✓ | ✓ | |
Możliwość odczytu dodatkowych procedur | ✓ | ✓ | |
Możliwość odczytu kosztów pacjenta | ✓ | ✓ | |
Możliwość odczytu limitów kosztów pacjenta | ✓ | ✓ | |
Możliwość odczytu listy badań jednostki | ✓ | ✓ | |
Możliwość odczytu opłat dodatkowych | ✓ | ✓ | |
Możliwość odczytu przychodów i kosztów całkowitych | ✓ | ✓ | |
Możliwość rejestracji dodatkowych procedur | ✓ | ✓ | |
Możliwość rejestracji kosztów pacjenta | ✓ | ✓ | |
Możliwość rejestracji opłat dodatkowych | ✓ | ✓ | |
Możliwość zapisu cenników | ✓ | ✓ | |
Możliwość zapisu limitów kosztów pacjenta | ✓ | ✓ |
CRM |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Szablony SMS - podgląd | ✓ | ||
Szablony SMS - zarządzanie | ✓ |
ORGANIZACJA NFZ |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Możliwość zarządzania konfiguracją integracji NFZ | ✓ | ||
Oświadczenie o ubezpieczeniu | ✓ | ✓ | ✓ |
FINANSE KOMERCYJNE |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Rozliczenie wizyt - podgląd | ✓ | ✓ | |
Rozliczenie wizyt - zarządzanie | ✓ | ✓ | |
Rozliczenie wizyt - zarządzanie bez ograniczenia czasowego | ✓ | ✓ | |
Stan kasowy - podgląd | ✓ | ✓ | |
Stan kasowy - zarządzanie | ✓ | ✓ | |
Ustawienia finansowe - zarządzanie | ✓ |
INTEGRACJE |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Możliwość przeglądania kiosków | ✓ | ||
Możliwość zarządzania kioskami | ✓ | ||
Ustawienia integracji - podgląd | ✓ | ||
Ustawienia integracji - zarządzanie | ✓ | ||
Zarządzanie integracjami | ✓ |
PORTAL PACJENTA |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Ustawienia główne - zarządzanie | ✓ | ||
Ustawienia główne - zarządzanie zaawansowane | ✓ | ||
Ustawienia oddziału - zarządzanie | ✓ | ||
Ustawienia personelu - zarządzanie | ✓ | ||
Ustawienia specjalizacji - zarządzanie | ✓ |
RAPORTY ZBIORCZE |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Aktywność użytkowników | ✓ | ✓ | |
Wysyłka SMS | ✓ | ✓ |
WIZYTY |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Wizyty (użytkownik) - zarządzanie | ✓ | ||
Wizyty (zespół) - zarządzanie |
NFZ |
Uprawnienie | Lekarz | Manager | Rejestracja medyczna |
Możliwość przeglądania sprawozdań ŚWIAD | ✓ | ✓ | |
Możliwość przeglądania umów NFZ | ✓ | ✓ | |
Możliwość zarządzania sprawozdaniami ŚWIAD | ✓ | ||
Możliwość zarządzania umowami NFZ | ✓ |